In reply to:
IBM 75GB 7200rpm: $589 ($7.85/GB)
- IBM 60GB 7200rpm: $480 ($8.00/GB)
- IBM 45GB 7200rpm: $299 ($6.64/GB)
- IBM 30GB 7200rpm: $209 ($6.97/GB)
- Maxtor 60GB 5400rpm: $300 ($5.00/GB)
- Maxtor 40GB 7200rpm: $265 ($6.63/GB)
- Maxtor 30GB 5400rpm: $145 ($4.83/GB)
- Western Digital 45GB 5400rpm: $199 ($4.42/GB)
Allstarshop comparisons:
http://www.allstarshop.com
- IBM 60GB 7200rpm: $425 ($7.03/GB)
- IBM 45GB 7200rpm: $263 ($5.84/GB)
- IBM 30GB 7200rpm: $169 ($5.63/GB)
- Maxtor 60GB 5400rpm: $255 ($4.25/GB)
- Maxtor 40GB 7200rpm: $189 ($4.72/GB)
- Maxtor 30GB 5400rpm: $157 ($5.23/GB) <-- umm..yeah, not sure about this one:)
- Western Digital 45GB 5400rpm: $217 ($4.82/GB <-- umm..yeah again...
In other words, make sure you price-compare before purchasing:)
-mark
...proud to have owned one of the first Mark I units